• 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣)(本金基金金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金金)

  • 申購
  • Fubon Euro-Asia Silk Road Mlt-Asst CNH B
  • 基準指數:
8.2754-0.01
-0.14%
理柏總回報晨星評級風險評級 
--RR4
8.2754-0.01
-0.14%
理柏總回報晨星評級風險評級 
--RR4
基金配息
配息基準日 除息日 每單位分配金額 幣別 單位淨值 配息率
2024/10/08 2024/10/09 0.0020000000 人民幣 8.4034 0.0238%
2024/09/09 2024/09/10 0.0020000000 人民幣 7.7220 0.0259%
2024/08/08 2024/08/09 0.0020000000 人民幣 7.9051 0.0253%
2024/07/08 2024/07/09 0.0020000000 人民幣 9.4340 0.0212%
2024/06/11 2024/06/12 0.0020000000 人民幣 9.1324 0.0219%
2024/05/08 2024/05/09 0.0020000000 人民幣 8.7336 0.0229%
2024/04/08 2024/04/09 0.0020000000 人民幣 8.7719 0.0228%
2024/03/08 2024/03/11 0.0020000000 人民幣 8.9286 0.0224%
2024/02/07 2024/02/15 0.0020000000 人民幣 8.1301 0.0246%
2024/01/08 2024/01/09 0.0020000000 人民幣 7.6923 0.026%
2023/12/08 2023/12/11 0.0020000000 人民幣 7.6923 0.026%
2023/11/08 2023/11/09 0.0020000000 人民幣 7.3801 0.0271%
2023/10/11 2023/10/12 0.0020000000 人民幣 7.3529 0.0272%
2023/09/08 2023/09/11 0.0020000000 人民幣 7.5758 0.0264%
2023/08/08 2023/08/09 0.0020000000 人民幣 7.9051 0.0253%
2023/07/10 2023/07/11 0.0020000000 人民幣 7.7519 0.0258%
2023/06/08 2023/06/09 0.0017000000 人民幣 7.4890 0.0227%
2023/05/08 2023/05/09 0.0017000000 人民幣 7.0833 0.024%
2023/04/11 2023/04/12 0.0017000000 人民幣 7.3593 0.0231%
2023/03/08 2023/03/09 0.0017000000 人民幣 7.3276 0.0232%
2023/02/08 2023/02/09 0.0018000000 人民幣 7.5314 0.0239%
2023/01/09 2023/01/10 0.0020000000 人民幣 7.2464 0.0276%
2022/12/08 2022/12/09 0.0030000000 人民幣 7.1429 0.042%
2022/11/08 2022/11/09 0.0030000000 人民幣 6.8650 0.0437%
2022/10/11 2022/10/12 0.0035000000 人民幣 6.3521 0.0551%
2022/09/08 2022/09/13 0.0065000000 人民幣 7.0652 0.092%
2022/08/08 2022/08/09 0.0070000000 人民幣 7.5269 0.093%
2022/07/08 2022/07/11 0.0070000000 人民幣 7.4074 0.0945%
2022/06/08 2022/06/09 0.0070000000 人民幣 7.7605 0.0902%
2022/05/09 2022/05/10 0.0062000000 人民幣 7.0215 0.0883%
2022/04/08 2022/04/11 0.0062000000 人民幣 7.4879 0.0828%
2022/03/08 2022/03/09 0.0061000000 人民幣 7.4209 0.0822%
2022/02/08 2022/02/09 0.0070000000 人民幣 8.4951 0.0824%
2022/01/17 2022/01/18 0.0100000000 人民幣 9.0090 0.111%
2021/12/08 2021/12/09 0.0100000000 人民幣 9.3110 0.1074%
2021/11/08 2021/11/09 0.0100000000 人民幣 9.5420 0.1048%
2021/10/08 2021/10/12 0.0110000000 人民幣 9.3141 0.1181%
2021/09/08 2021/09/09 0.0110000000 人民幣 10.0733 0.1092%
2021/08/09 2021/08/10 0.0110000000 人民幣 10.1570 0.1083%
2021/07/08 2021/07/09 0.0110000000 人民幣 10.2996 0.1068%
2021/06/08 2021/06/09 0.0110000000 人民幣 10.0273 0.1097%
2021/05/10 2021/05/11 0.0110000000 人民幣 9.6916 0.1135%
2021/04/08 2021/04/09 0.0110000000 人民幣 9.7345 0.113%
2021/03/08 2021/03/09 0.0122000000 人民幣 9.3272 0.1308%
2021/02/08 2021/02/09 0.0148000000 人民幣 10.2778 0.144%
2021/01/08 2021/01/11 0.0150000000 人民幣 9.9734 0.1504%
2020/12/08 2020/12/09 0.0160000000 人民幣 9.4118 0.17%
2020/11/09 2020/11/10 0.0170000000 人民幣 9.6977 0.1753%
2020/10/08 2020/10/12 0.0190000000 人民幣 9.9424 0.1911%
2020/09/08 2020/09/09 0.0190000000 人民幣 10.3712 0.1832%
2020/08/10 2020/08/11 0.0200000000 人民幣 10.9170 0.1832%
2020/07/08 2020/07/09 0.0200000000 人民幣 10.9170 0.1832%
2020/06/08 2020/06/09 0.0190000000 人民幣 10.6027 0.1792%
2020/05/08 2020/05/11 0.0190000000 人民幣 10.0529 0.189%
2020/04/08 2020/04/09 0.0190000000 人民幣 9.4340 0.2014%
2020/03/09 2020/03/10 0.0240000000 人民幣 9.8725 0.2431%
2020/02/10 2020/02/11 0.0230000000 人民幣 10.6828 0.2153%
2020/01/08 2020/01/09 0.0315000000 人民幣 10.5528 0.2985%
2019/12/09 2019/12/10 0.0186000000 人民幣 10.5502 0.1763%
2019/11/08 2019/11/11 0.0195000000 人民幣 10.4952 0.1858%
2019/10/08 2019/10/09 0.0260000000 人民幣 10.5093 0.2474%
2019/09/09 2019/09/10 0.0240000000 人民幣 10.2520 0.2341%
2019/08/08 2019/08/12 0.0200000000 人民幣 10.2512 0.1951%
2019/07/08 2019/07/09 0.0330000000 人民幣 10.1476 0.3252%
2019/06/10 2019/06/11 0.0450000000 人民幣 10.0852 0.4462%
2019/05/08 2019/05/09 0.0163000000 人民幣 9.8908 0.1648%
2019/04/08 2019/04/09 0.0174000000 人民幣 10.1104 0.1721%
2019/03/08 2019/03/11 0.0150000000 人民幣 9.7087 0.1545%
2019/02/12 2019/02/13 0.0186000000 人民幣 9.3093 0.1998%
2019/01/08 2019/01/09 0.0240000000 人民幣 9.4007 0.2553%
2018/12/10 2018/12/11 0.0190000000 人民幣 9.4953 0.2001%
2018/11/08 2018/11/09 0.0200000000 人民幣 9.6759 0.2067%
2018/10/09 2018/10/11 0.0204000000 人民幣 9.6820 0.2107%
2018/09/10 2018/09/11 0.0202000000 人民幣 9.8154 0.2058%
2018/08/08 2018/08/09 0.0195000000 人民幣 10.1510 0.1921%
2018/07/09 2018/07/10 0.0260000000 人民幣 9.8784 0.2632%
2018/06/08 2018/06/11 0.0335000000 人民幣 10.1086 0.3314%
2018/05/08 2018/05/09 0.0180000000 人民幣 10.0671 0.1788%
2018/04/09 2018/04/10 0.0110000000 人民幣 10.1570 0.1083%
2018/03/08 2018/03/09 0.0099000000 人民幣 10.3340 0.0958%
2018/02/08 2018/02/09 0.0129000000 人民幣 10.3283 0.1249%
2018/01/08 2018/01/09 0.0165000000 人民幣 10.9055 0.1513%
2017/12/08 2017/12/11 0.0136000000 人民幣 10.7087 0.127%
2017/11/08 2017/11/09 0.0155000000 人民幣 10.6602 0.1454%
2017/10/11 2017/10/12 0.0520000000 人民幣 10.1622 0.5117%
2017/09/13 2017/09/14 0.0270000000 人民幣 9.9484 0.2714%
2017/08/08 2017/08/09 0.0450000000 人民幣 10.0290 0.4487%
基金淨值 晨星評級 1日 1年
  指數 漲跌 % 時間
台灣加權22820.43-106.16-0.460
香港恆生20317.33-63.31-0.310
日經指數38318.09-763.16-1.950
道瓊指數41763.46-378.08-0.900
NASDAQ18095.15-512.78-2.760
歐元區指數4314.29-53.39-1.220
  匯價 升貶 % 時間
美元/台幣30.30800.00000.00%
歐元/美元1.10100.00610.56%
美元/人民幣7.17280.00740.10%
美元/日元141.7500-0.7700-0.54%
澳元/美元0.65690.00190.29%
美元/南非幣18.4537-0.2540-1.36%
美元/港幣7.81100.00440.06%
     Powered by
  備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
    以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責,免責聲明
    法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師。