• 先機新興市場收息債券基金C2類避險收益股(澳幣穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

  • Jupiter EM Mkt Dt Inc C2 AUD H Inc (F)
  • 基準指數:
4.6523-0.03
-0.64%
理柏總回報晨星評級風險評級 
----RR4
4.6523-0.03
-0.64%
理柏總回報晨星評級風險評級 
----RR4
基金配息
配息基準日 除息日 每單位分配金額 幣別 單位淨值 配息率
2022/06/30 2022/07/01 0.0236860000 澳元 4.9121 0.4822%
2022/05/31 2022/06/01 0.0270530000 澳元 5.3139 0.5091%
2022/04/29 2022/05/03 0.0276800000 澳元 5.4403 0.5088%
2022/03/31 2022/04/01 0.0284970000 澳元 5.6052 0.5084%
2022/02/28 2022/03/01 0.0291390000 澳元 5.7405 0.5076%
2022/01/31 2022/02/01 0.0309640000 澳元 6.0833 0.509%
2021/12/31 2022/01/04 0.0282810000 澳元 6.2805 0.4503%
2021/11/30 2021/12/01 0.0280500000 澳元 6.2223 0.4508%
2021/10/29 2021/11/01 0.0288300000 澳元 6.4124 0.4496%
2021/09/30 2021/10/01 0.0297790000 澳元 6.6131 0.4503%
2021/08/31 2021/09/01 0.0306330000 澳元 6.8149 0.4495%
2021/07/30 2021/08/03 0.0308460000 澳元 6.8653 0.4493%
2021/06/30 2021/07/01 0.0311930000 澳元 6.9302 0.4501%
2021/05/28 2021/06/01 0.0317880000 澳元 7.0609 0.4502%
2021/04/30 2021/05/04 0.0313780000 澳元 6.9682 0.4503%
2021/03/31 2021/04/01 0.0368550000 澳元 6.7961 0.5423%
2021/02/26 2021/03/01 0.0388470000 澳元 7.1806 0.541%
2021/01/29 2021/02/01 0.0403370000 澳元 7.4533 0.5412%
2020/12/31 2021/01/04 0.0449490000 澳元 7.6056 0.591%
2020/11/30 2020/12/01 0.0437910000 澳元 7.3996 0.5918%
2020/10/30 2020/11/02 0.0414540000 澳元 6.9988 0.5923%
2020/09/30 2020/10/01 0.0414570000 澳元 6.9993 0.5923%
2020/08/28 2020/09/01 0.0428490000 澳元 7.2503 0.591%
2020/07/31 2020/08/04 0.0438010000 澳元 7.4026 0.5917%
2020/06/30 2020/07/01 0.0430770000 澳元 7.2765 0.592%
2020/05/29 2020/06/02 0.0431890000 澳元 7.2979 0.5918%
2020/04/30 2020/05/01 0.0410900000 澳元 6.9432 0.5918%
2020/03/31 2020/04/01 0.0392460000 澳元 6.6406 0.591%
2020/02/28 2020/03/02 0.0471290000 澳元 7.9704 0.5913%
2020/01/31 2020/02/03 0.0488190000 澳元 8.2548 0.5914%
2019/12/31 2020/01/02 0.0507090000 澳元 8.3941 0.6041%
2019/11/29 2019/12/02 0.0489220000 澳元 8.1010 0.6039%
2019/10/31 2019/11/01 0.0501070000 澳元 8.2945 0.6041%
2019/09/30 2019/10/01 0.0492200000 澳元 8.1504 0.6039%
2019/08/30 2019/09/02 0.0488200000 澳元 8.0841 0.6039%
2019/07/31 2019/08/01 0.0508120000 澳元 8.4126 0.604%
2019/06/28 2019/07/01 0.0507460000 澳元 8.4072 0.6036%
2019/05/31 2019/06/04 0.0481090000 澳元 7.9637 0.6041%
2019/04/30 2019/05/01 0.0487640000 澳元 8.0655 0.6046%
2019/03/29 2019/04/01 0.0494600000 澳元 8.1793 0.6047%
2019/02/28 2019/03/01 0.0508360000 澳元 8.4207 0.6037%
2019/01/31 2019/02/01 0.0513160000 澳元 8.4960 0.604%
2018/12/31 2019/01/02 0.0492120000 澳元 8.1477 0.604%
2018/11/30 2018/12/03 0.0546470000 澳元 8.2040 0.6661%
2018/10/31 2018/11/01 0.0537570000 澳元 8.0571 0.6672%
2018/09/28 2018/10/01 0.0545990000 澳元 8.1894 0.6667%
2018/08/31 2018/09/03 0.0542130000 澳元 8.1340 0.6665%
2018/07/31 2018/08/01 0.0587730000 澳元 8.8115 0.667%
2018/06/29 2018/07/02 0.0579570000 澳元 8.6866 0.6672%
2018/05/31 2018/06/01 0.0610300000 澳元 9.1595 0.6663%
2018/04/30 2018/05/01 0.0652270000 澳元 9.7880 0.6664%
2018/03/29 2018/04/03 0.0675870000 澳元 10.1360 0.6668%
2018/02/28 2018/03/01 0.0678960000 澳元 10.1839 0.6667%
2018/01/31 2018/02/01 0.0755970000 澳元 10.3671 0.7292%
2017/12/29 2018/01/02 0.0727900000 澳元 9.9808 0.7293%
2017/11/30 2017/12/01 0.0719470000 澳元 9.8733 0.7287%
2017/10/31 2017/11/01 0.0713820000 澳元 9.7864 0.7294%
2017/09/29 2017/10/02 0.0737940000 澳元 10.1199 0.7292%
2017/08/31 2017/09/01 0.0747430000 澳元 10.2570 0.7287%
2017/07/31 2017/08/01 0.0742640000 澳元 10.1801 0.7295%
2017/06/30 2017/07/03 0.0736160000 澳元 10.0982 0.729%
2017/05/31 2017/06/01 0.0759190000 澳元 10.1252 0.7498%
2017/04/28 2017/05/02 0.0755550000 澳元 10.0686 0.7504%
2017/03/31 2017/04/03 0.0750650000 澳元 10.0060 0.7502%
一週績效排行1週1個月3個月半年1年3年
聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-A類型(人民 3.96 3.44 -1.10 23.00 -15.74 -29.00
聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-B類型(人民 3.96 3.41 -1.16 22.90 -15.81 -28.67
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金澳幣 2.39 -1.86 -3.57 0.26 -7.71 -4.69
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券總報酬基 2.08 -1.29 -0.23 4.26 -0.78 -5.48
JPM新興市場本地貨幣債券(澳幣對沖) - 1.89 -1.09 -2.92 1.26 -0.96 -2.74
基金淨值 晨星評級 1日 1年
  指數 漲跌 % 時間
台灣加權20330.32107.880.530
香港恆生18475.92268.791.480
上證綜合2764.70-15.94-0.570
日經指數38236.07-37.98-0.100
道瓊指數38675.68450.021.180
NASDAQ16156.33315.371.990
歐元區指數4378.557.850.180
  匯價 升貶 % 時間
美元/台幣30.30800.00000.00%
歐元/美元1.10100.00610.56%
美元/人民幣7.17280.00740.10%
美元/日元141.7500-0.7700-0.54%
澳元/美元0.65690.00190.29%
美元/南非幣18.4537-0.2540-1.36%
美元/港幣7.81100.00440.06%
     Powered by
  備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
    以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責,免責聲明
    法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師。