• 貝萊德世界黃金基金 X10 美元(基金之配息來源可能為本金)

  • BGF World Gold X10 USD
  • 基準指數:
  • Morningstar Global Gold NR USD
9.44000.09
0.96%
理柏總回報晨星評級風險評級 
----RR5
9.44000.09
0.96%
理柏總回報晨星評級風險評級 
----RR5
基金配息
配息基準日 除息日 每單位分配金額 幣別 單位淨值 配息率
2024/04/29 2024/04/30 0.0345000000 美元 9.7706 0.3531%
2024/03/27 2024/03/28 0.0345000000 美元 8.8303 0.3907%
2024/02/28 2024/02/29 0.0345000000 美元 7.4902 0.4606%
2024/01/30 2024/01/31 0.0320000000 美元 8.2199 0.3893%
2023/12/28 2023/12/29 0.0320000000 美元 9.2807 0.3448%
2023/11/29 2023/11/30 0.0320000000 美元 9.0498 0.3536%
2023/10/30 2023/10/31 0.0595000000 美元 8.5195 0.6984%
2023/09/28 2023/09/29 0.0595000000 美元 7.9995 0.7438%
2023/08/30 2023/08/31 0.0595000000 美元 9.0206 0.6596%
2023/07/28 2023/07/31 0.0640000000 美元 9.2405 0.6926%
2023/06/29 2023/06/30 0.0640000000 美元 8.8704 0.7215%
2023/05/30 2023/05/31 0.0640000000 美元 9.2996 0.6882%
2023/04/27 2023/04/28 0.0295000000 美元 10.1201 0.2915%
2023/03/30 2023/03/31 0.0295000000 美元 9.7812 0.3016%
2023/02/27 2023/02/28 0.0360000000 美元 8.4408 0.4265%
2023/01/30 2023/01/31 0.0255000000 美元 9.8418 0.2591%
2022/12/29 2022/12/30 0.0255000000 美元 8.9192 0.2859%
2022/11/29 2022/11/30 0.0255000000 美元 8.4493 0.3018%
2022/10/28 2022/10/31 0.0255000000 美元 7.4890 0.3405%
2022/09/29 2022/09/30 0.0395000000 美元 7.1094 0.5556%
2022/08/30 2022/08/31 0.0395000000 美元 7.5195 0.5253%
2022/07/28 2022/07/29 0.0550000000 美元 7.9699 0.6901%
2022/06/29 2022/06/30 0.0550000000 美元 8.7205 0.6307%
2022/05/30 2022/05/31 0.0550000000 美元 10.0402 0.5478%
一週績效排行1週1個月3個月半年1年3年
新加坡大華黃金及綜合基金-USD -1.45 2.26 14.11 17.05 -1.16 1.53
新加坡大華黃金及綜合基金 -1.70 2.78 15.45 16.47 0.49 1.69
施羅德環球基金系列-環球黃金(美元)I-累積 -2.57 4.43 18.28 20.57 3.57 1.66
施羅德環球基金系列-環球黃金(美元)C-累積 -2.59 4.34 17.99 19.98 2.55 0.67
施羅德環球基金系列-環球黃金(美元)A-累積 -2.60 4.28 17.76 19.51 1.74 -0.13
基金淨值 晨星評級 1日 1年
  指數 漲跌 % 時間
台灣加權20330.32107.880.530
香港恆生18475.92268.791.480
上證綜合2764.70-15.94-0.570
日經指數38236.07-37.98-0.100
道瓊指數38675.68450.021.180
NASDAQ16156.33315.371.990
歐元區指數4378.557.850.180
  匯價 升貶 % 時間
美元/台幣30.30800.00000.00%
歐元/美元1.10100.00610.56%
美元/人民幣7.17280.00740.10%
美元/日元141.7500-0.7700-0.54%
澳元/美元0.65690.00190.29%
美元/南非幣18.4537-0.2540-1.36%
美元/港幣7.81100.00440.06%
     Powered by
  備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
    以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責,免責聲明
    法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師。